지도로 돌아가기

에코파인

부평동 · 아파트 · 약 174세대 · 8년차 · 2018년 준공

이 가격, 적당할까요?

최근 6개월 평균 실거래가3억 1,700만원최근 6개월 거래가 2건뿐이라 참고만 하세요

대출은 얼마까지 될까요?

최대로 빌릴 수 있는 돈2억 2,190만원집이 없을 때 집값의 70%까지예요

최근 6개월 평균 3억 1,700만원 기준이에요

내 조건으로 계산하기실제 한도는 소득·기존 대출에 따라 달라요

모두 얼마 들까요?

3억 1,700만원에 산다면3억 2,144만원집값은 최근 6개월 평균이에요
집값3억 1,700만원
취득세 1%317만원
중개보수 상한 0.4%127만원

집이 1채일 때 기준이에요 · 중개보수는 최대 금액이에요

세금 자세히 계산하기

비슷한 가격의 다른 단지

지도에서 찾기가격·평형이 비슷한 단지 보기

최근 거래

  • 2026.09.23 · 62㎡ · 4층2억 8,000만원
  • 2026.06.20 · 81㎡ · 18층3억 7,900만원
  • 2026.05.28 · 62㎡ · 3층3억 5,400만원
  • 2025.12.15 · 81㎡ · 17층3억 7,500만원
  • 2024.08.31 · 59㎡ · 20층3억 3,000만원
  • 2024.07.01 · 70㎡ · 2층3억 5,000만원
  • 2024.06.20 · 70㎡ · 16층 · 직거래3억 2,000만원
  • 2024.02.16 · 70㎡ · 16층2억 9,000만원
  • 2023.08.28 · 59㎡ · 19층3억 1,000만원
  • 2023.06.08 · 62㎡ · 15층3억 1,000만원
  • 2022.08.12 · 81㎡ · 2층4억 9,000만원
  • 2021.10.23 · 15㎡ · 3층9,300만원
  • 2021.10.16 · 14㎡ · 5층9,300만원
  • 2021.09.25 · 81㎡ · 8층4억 2,500만원
  • 2021.09.11 · 81㎡ · 18층4억 2,500만원
  • 2021.08.24 · 62㎡ · 19층4억 500만원
  • 2021.06.08 · 63㎡ · 20층3억 5,000만원
  • 2021.06.04 · 70㎡ · 6층2억 8,000만원
  • 2021.06.04 · 15㎡ · 3층1억 1,000만원
  • 2021.05.02 · 70㎡ · 19층3억 5,500만원
거래 96건 모두 보기지도에서

국토교통부 실거래가 · 2026년 9월 기준

평형별 시세

14㎡ · 4평거래 18건 · 마지막 거래 가격9,300만
18㎡ · 5평거래 20건 · 마지막 거래 가격1억 3,000만
59㎡ · 18평거래 6건 · 마지막 거래 가격3억 3,000만
62㎡ · 19평최근 3개월 1건 평균2억 8,000만
70㎡ · 21평거래 18건 · 마지막 거래 가격3억 5,000만
81㎡ · 24평거래 13건 · 마지막 거래 가격3억 7,900만
지도에서 자세히 보기

국토교통부 실거래가를 바탕으로 시세 정보를 보여 주는 페이지예요. 개별 거래를 알선하거나 중개하지 않아요.