아파트 · 내동
대성파크빌
11세대 (추정)23년차 · 2003년 준공
전·월세 평균
7.8천만
대표 평형 35㎡(10평) 기준 · 누적 6건
국토교통부 실거래가 · 2025년 6월 기준
평형별 거래 현황 · 11건
| 평형 | 거래건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 29㎡(9평) | 누적 3건 | 1.1억 |
| 35㎡(10평) | 누적 6건 | 7.8천만 |
| 82㎡(25평) | 누적 2건 | 2.4억 |
최근 실거래
- 2025-06-20 · 35㎡ · 6층7.8천만
- 2023-11-30 · 35㎡ · 6층7.6천만
- 2022-07-04 · 35㎡ · 6층1.4억
- 2021-05-21 · 29㎡ · 5층1.1억
- 2021-05-21 · 29㎡ · 5층1.1억
- 2020-11-27 · 35㎡ · 6층1.1억
- 2020-04-18 · 35㎡ · 6층1.0억
- 2020-03-18 · 35㎡ · 6층1.0억
- 2019-11-01 · 82㎡ · 4층2.4억
- 2019-11-01 · 82㎡ · 4층2.4억
- 2018-11-30 · 29㎡ · 5층1.0천만/월30만
이 페이지는 국토교통부 실거래가를 기반으로 한 시세 정보 제공 목적이며, 개별 거래의 알선·중개를 진행하지 않습니다.