이 가격, 적당할까요?
최근 6개월 평균 실거래가7억 4,050만원대표 평형 108㎡ · 최근 6개월 4건
최저 7억 1,000만최고 7억 7,000만
가장 최근 거래는 이 평균보다 4.0% 높아요 · 최근 4건 중 1번째 가격
대출은 얼마까지 될까요?
최대로 빌릴 수 있는 돈5억 1,835만원집이 없을 때 집값의 70%까지예요
최근 6개월 평균 7억 4,050만원 기준이에요
내 조건으로 계산하기실제 한도는 소득·기존 대출에 따라 달라요모두 얼마 들까요?
7억 4,050만원에 산다면7억 5,783만원집값은 최근 6개월 평균이에요
집값7억 4,050만원
취득세 1.94%1,437만원
중개보수 상한 0.4%296만원
집이 1채일 때 기준이에요 · 중개보수는 최대 금액이에요
세금 자세히 계산하기비슷한 가격의 다른 단지
지도에서 찾기가격·평형이 비슷한 단지 보기최근 거래
- 2026.10.15 · 151㎡ · 1층10억 4,000만원
- 2026.10.03 · 133㎡ · 6층8억 2,500만원
- 2026.10.02 · 108㎡ · 4층7억 7,000만원
- 2026.10.01 · 133㎡ · 20층5억 4,000만원
- 2026.09.04 · 108㎡ · 6층7억 5,500만원
- 2026.08.21 · 133㎡ · 9층8억 1,000만원
- 2026.08.10 · 133㎡ · 4층7억 2,000만원
- 2026.07.08 · 108㎡ · 21층7억 2,700만원
- 2026.06.27 · 133㎡ · 7층7억 8,000만원
- 2026.06.03 · 133㎡ · 8층8억 1,000만원
- 2026.05.23 · 108㎡ · 8층7억 1,000만원
- 2026.05.15 · 133㎡ · 4층8억 5,000만원
- 2026.05.14 · 133㎡ · 9층7억 3,000만원
- 2026.04.23 · 108㎡ · 6층7억원
- 2026.04.10 · 108㎡ · 14층7억 1,000만원
- 2026.03.09 · 108㎡ · 3층6억 7,400만원
- 2026.02.28 · 133㎡ · 16층7억 7,700만원
- 2026.02.28 · 108㎡ · 10층7억 5,000만원
- 2026.02.02 · 133㎡ · 9층7억 8,000만원
- 2026.01.25 · 133㎡ · 18층8억 2,000만원
국토교통부 실거래가 · 2026년 10월 기준
평형별 시세
108㎡ · 33평최근 3개월 2건 평균7억 6,250만
133㎡ · 40평최근 3개월 4건 평균7억 2,375만
151㎡ · 46평최근 3개월 1건 평균10억 4,000만
159㎡ · 48평거래 1건 · 마지막 거래 가격12억 5,000만
지도에서 자세히 보기
국토교통부 실거래가를 바탕으로 시세 정보를 보여 주는 페이지예요. 개별 거래를 알선하거나 중개하지 않아요.