아파트 · 대연동
더비치푸르지오써밋
1,384세대 (추정)1년차 · 2025년 준공
매매 평균
10.3억
대표 평형 60㎡(18평) 기준 · 최근 3개월 8건
최근 6개월 동일면적 평균 10.3억 · 최근 21건 중 5번째로 높음
국토교통부 실거래가 · 2026년 8월 기준
가격흐름
최근 6개월 동일 면적 거래는 21건, 평균 10.3억입니다. 가장 최근 거래는 이 평균보다 1.7% 높습니다 · 최근 21건 중 5번째로 높은 가격.
대출
이 단지 시세(매매 평균 10.3억) 기준으로 LTV 상한만 적용하면 대출가능액은 약 7.2억입니다(비규제지역 · 무주택자 LTV 70% 기준).
정확한 한도는 소득·기존 대출에 따라 달라집니다 — 지도에서 계산하기
세금
이 단지 시세(10.3억) 기준 취득세는 약 3.1천만입니다 (1주택·기본세율 3% 기준 — 비규제지역: 3주택↑ 8% 중과(2주택은 중과 없음)).
정확한 세액은 보유 주택 수·법인 여부에 따라 달라집니다 — 지도에서 계산하기
평형별 거래 현황 · 103건
| 평형 | 거래건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 60㎡(18평) | 3개월 8건 | 10.3억 |
| 77㎡(23평) | 누적 16건 | 11.6억 |
| 85㎡(26평) | 3개월 2건 | 15.8억 |
| 115㎡(35평) | 3개월 1건 | 18.5억 |
최근 실거래
- 2026-08-20 · 60㎡ · 21층10.4억
- 2026-08-13 · 60㎡ · 31층10.3억
- 2026-08-02 · 60㎡ · 2층9.8억
- 2026-07-28 · 60㎡ · 24층10.7억
- 2026-07-28 · 60㎡ · 14층10.4억
- 2026-07-27 · 85㎡ · 36층15.7억
- 2026-07-12 · 85㎡ · 40층15.8억
- 2026-07-04 · 115㎡ · 21층18.5억
- 2026-06-22 · 60㎡ · 14층10.3억
- 2026-06-15 · 60㎡ · 28층10.5억
- 2026-06-09 · 60㎡ · 2층9.8억
- 2026-05-30 · 60㎡ · 11층10.4억
- 2026-05-19 · 85㎡ · 43층15.6억
- 2026-05-11 · 60㎡ · 21층10.3억
- 2026-05-03 · 60㎡ · 36층10.4억
- 2026-04-29 · 60㎡ · 24층10.3억
- 2026-04-24 · 60㎡ · 27층10.7억
- 2026-04-18 · 60㎡ · 24층10.3억
- 2026-04-16 · 60㎡ · 24층10.2억
- 2026-04-11 · 60㎡ · 4층9.8억
이 페이지는 국토교통부 실거래가를 기반으로 한 시세 정보 제공 목적이며, 개별 거래의 알선·중개를 진행하지 않습니다.