아파트 · 연남동
리츠
19세대 (추정)14년차 · 2012년 준공
매매 평균
4.5억
대표 평형 49㎡(15평) 기준 · 최근 3개월 1건
최근 6개월 거래가 3건 미만 · 최근 1건 평균 4.5억로 대체 표시
국토교통부 실거래가 · 2026년 6월 기준
가격흐름
최근 6개월 동일 면적 거래는 1건, 평균 4.5억입니다. 가장 최근 거래는 이 평균보다 0.0% 낮습니다 · 최근 1건 중 1번째로 높은 가격.
대출
이 단지 시세(매매 평균 4.5억) 기준으로 LTV 상한만 적용하면 대출가능액은 약 1.8억입니다(투기과열지구·투기지역 · 무주택자 LTV 40% · 지역 한도 6.0억 기준).
정확한 한도는 소득·기존 대출에 따라 달라집니다 — 지도에서 계산하기
세금
이 단지 시세(4.5억) 기준 취득세는 약 450만입니다 (1주택·기본세율 1% 기준 — 조정대상지역: 2주택 8%, 3주택↑ 12% 중과).
정확한 세액은 보유 주택 수·법인 여부에 따라 달라집니다 — 지도에서 계산하기
평형별 거래 현황 · 26건
| 평형 | 거래건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 49㎡(15평) | 3개월 1건 | 4.5억 |
| 59㎡(18평) | 누적 2건 | 3.8억 |
| 66㎡(20평) | 누적 1건 | 4.0억 |
| 76㎡(23평) | 누적 6건 | 7.1억 |
| 80㎡(24평) | 누적 13건 | 7.3억 |
최근 실거래
- 2026-06-04 · 49㎡ · 7층4.5억
- 2024-04-04 · 76㎡ · 2층7.1억
- 2021-05-12 · 80㎡ · 6층7.3억
- 2021-04-24 · 82㎡ · 7층6.4억
- 2020-11-08 · 80㎡ · 2층6.1억
- 2018-09-09 · 80㎡ · 3층5.5억
- 2018-02-28 · 80㎡ · 6층5.5억
- 2016-07-15 · 76㎡ · 3층4.4억
- 2016-02-22 · 80㎡ · 5층4.3억
- 2015-12-03 · 49㎡ · 7층3.6억
- 2014-12-06 · 80㎡ · 1층3.6억
- 2012-11-19 · 76㎡ · 2층4.0억
- 2012-09-20 · 49㎡ · 7층2.9억
- 2012-09-05 · 80㎡ · 2층4.0억
- 2012-09-03 · 80㎡ · 3층4.3억
- 2012-09-01 · 66㎡ · 5층4.0억
- 2012-08-30 · 59㎡ · 6층3.8억
- 2012-07-25 · 59㎡ · 6층3.7억
- 2012-06-27 · 49㎡ · 7층3.1억
- 2012-05-17 · 82㎡ · 7층4.2억
이 페이지는 국토교통부 실거래가를 기반으로 한 시세 정보 제공 목적이며, 개별 거래의 알선·중개를 진행하지 않습니다.