이 가격, 적당할까요?
최근 6개월 평균 실거래가9억 4,238만원대표 평형 85㎡ · 최근 6개월 16건
최저 9억최고 9억 8,000만
가장 최근 거래는 이 평균과 비슷해요 · 최근 16건 중 5번째 가격
대출은 얼마까지 될까요?
최대로 빌릴 수 있는 돈6억 5,966만원집이 없을 때 집값의 70%까지예요
최근 6개월 평균 9억 4,238만원 기준이에요
내 조건으로 계산하기실제 한도는 소득·기존 대출에 따라 달라요모두 얼마 들까요?
9억 4,238만원에 산다면9억 7,536만원집값은 최근 6개월 평균이에요
집값9억 4,238만원
취득세 3%2,827만원
중개보수 상한 0.5%471만원
집이 1채일 때 기준이에요 · 중개보수는 최대 금액이에요
세금 자세히 계산하기비슷한 가격의 다른 단지
지도에서 찾기가격·평형이 비슷한 단지 보기최근 거래
- 2026.10.08 · 73㎡ · 14층8억 3,500만원
- 2026.09.22 · 85㎡ · 33층9억 6,500만원
- 2026.09.22 · 100㎡ · 11층10억 5,750만원
- 2026.09.18 · 100㎡ · 37층11억 2,500만원
- 2026.09.12 · 73㎡ · 23층8억 6,300만원
- 2026.09.07 · 85㎡ · 33층9억 6,800만원
- 2026.09.07 · 100㎡ · 19층11억 2,200만원
- 2026.08.31 · 100㎡ · 18층10억 8,500만원
- 2026.08.27 · 100㎡ · 27층11억 6,500만원
- 2026.08.27 · 60㎡ · 18층7억 2,000만원
- 2026.08.21 · 85㎡ · 25층9억 8,000만원
- 2026.08.04 · 85㎡ · 36층9억 7,000만원
- 2026.07.25 · 60㎡ · 22층7억 2,300만원
- 2026.07.23 · 138㎡ · 17층16억 7,000만원
- 2026.07.22 · 138㎡ · 22층16억 3,000만원
- 2026.07.18 · 60㎡ · 14층7억 1,800만원
- 2026.07.17 · 73㎡ · 7층8억 4,500만원
- 2026.07.15 · 85㎡ · 23층9억 1,600만원
- 2026.06.26 · 85㎡ · 15층9억 5,000만원
- 2026.06.25 · 85㎡ · 19층9억원
국토교통부 실거래가 · 2026년 10월 기준
평형별 시세
60㎡ · 18평최근 3개월 1건 평균7억 2,000만
73㎡ · 22평최근 3개월 2건 평균8억 4,900만
85㎡ · 26평최근 3개월 4건 평균9억 7,075만
100㎡ · 30평최근 3개월 5건 평균11억 1,090만
118㎡ · 36평거래 7건 · 마지막 거래 가격13억 5,000만
137㎡ · 42평거래 6건 · 마지막 거래 가격16억 7,000만
지도에서 자세히 보기
국토교통부 실거래가를 바탕으로 시세 정보를 보여 주는 페이지예요. 개별 거래를 알선하거나 중개하지 않아요.