아파트 · 재송동
재송동코오롱
330세대 (추정)36년차 · 1990년 준공
매매 평균
2.1억
대표 평형 85㎡(26평) 기준 · 최근 3개월 2건
최근 6개월 거래가 3건 미만 · 최근 2건 평균 2.1억로 대체 표시
국토교통부 실거래가 · 2026년 7월 기준
가격흐름
최근 6개월 동일 면적 거래는 2건, 평균 2.1억입니다. 가장 최근 거래는 이 평균보다 7.8% 높습니다 · 최근 2건 중 1번째로 높은 가격.
대출
이 단지 시세(매매 평균 2.1억) 기준으로 LTV 상한만 적용하면 대출가능액은 약 1.4억입니다(비규제지역 · 무주택자 LTV 70% 기준).
정확한 한도는 소득·기존 대출에 따라 달라집니다 — 지도에서 계산하기
세금
이 단지 시세(2.1억) 기준 취득세는 약 206만입니다 (1주택·기본세율 1% 기준 — 비규제지역: 3주택↑ 8% 중과(2주택은 중과 없음)).
정확한 세액은 보유 주택 수·법인 여부에 따라 달라집니다 — 지도에서 계산하기
평형별 거래 현황 · 320건
| 평형 | 거래건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 81㎡(24평) | 누적 87건 | 2.7억 |
| 85㎡(26평) | 3개월 2건 | 2.1억 |
| 126㎡(38평) | 누적 33건 | 3.8억 |
| 130㎡(39평) | 누적 1건 | 1.5억 |
| 155㎡(47평) | 누적 13건 | 3.5억 |
| 157㎡(48평) | 누적 5건 | 1.8억 |
| 167㎡(51평) | 누적 7건 | 1.4억 |
최근 실거래
- 2026-07-10 · 85㎡ · 3층2.2억
- 2026-06-29 · 85㎡ · 1층1.9억
- 2025-12-27 · 85㎡ · 2층1.8억
- 2025-11-26 · 85㎡ · 4층1.8억
- 2025-05-26 · 85㎡ · 2층2.0억
- 2025-04-03 · 85㎡ · 2층2.0억
- 2024-07-20 · 85㎡ · 4층2.0억
- 2023-12-05 · 85㎡ · 2층2.1억
- 2023-06-21 · 85㎡ · 2층2.4억
- 2023-02-14 · 85㎡ · 4층2.3억
- 2022-05-13 · 81㎡ · 4층2.7억
- 2022-04-21 · 85㎡ · 4층3.1억
- 2022-03-22 · 85㎡ · 3층3.0억
- 2022-02-26 · 81㎡ · 5층2.3억
- 2022-02-22 · 126㎡ · 3층3.8억
- 2021-11-10 · 85㎡ · 2층2.9억
- 2021-09-10 · 81㎡ · 3층2.8억
- 2021-08-20 · 85㎡ · 4층2.8억
- 2021-07-23 · 85㎡ · 1층3.0억
- 2021-07-10 · 155㎡ · 3층3.5억
이 페이지는 국토교통부 실거래가를 기반으로 한 시세 정보 제공 목적이며, 개별 거래의 알선·중개를 진행하지 않습니다.