아파트 · 대연동
명진프라임빌
16세대 (추정)23년차 · 2003년 준공
매매 평균
6.0천만
대표 평형 33㎡(10평) 기준 · 누적 4건
국토교통부 실거래가 · 2026년 2월 기준
대출
이 단지 시세(매매 평균 6.0천만) 기준으로 LTV 상한만 적용하면 대출가능액은 약 4.2천만입니다(비규제지역 · 무주택자 LTV 70% 기준).
정확한 한도는 소득·기존 대출에 따라 달라집니다 — 지도에서 계산하기
세금
이 단지 시세(6.0천만) 기준 취득세는 약 60만입니다 (1주택·기본세율 1% 기준 — 비규제지역: 3주택↑ 8% 중과(2주택은 중과 없음)).
정확한 세액은 보유 주택 수·법인 여부에 따라 달라집니다 — 지도에서 계산하기
평형별 거래 현황 · 20건
| 평형 | 거래건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 33㎡(10평) | 누적 4건 | 6.0천만 |
| 38㎡(11평) | 누적 1건 | 1.1억 |
| 58㎡(18평) | 누적 3건 | 1.8억 |
| 65㎡(20평) | 누적 4건 | 1.6억 |
| 73㎡(22평) | 누적 4건 | 1.8억 |
| 77㎡(23평) | 누적 2건 | 2.3억 |
| 85㎡(26평) | 누적 2건 | 1.9억 |
최근 실거래
- 2026-02-04 · 58㎡ · 7층1.8억
- 2025-12-27 · 38㎡ · 8층1.1억
- 2022-07-12 · 77㎡ · 7층2.3억
- 2020-07-27 · 33㎡ · 1층6.0천만
- 2016-11-08 · 65㎡ · 1층1.6억
- 2016-10-09 · 65㎡ · 1층1.6억
- 2015-10-13 · 73㎡ · 5층1.8억
- 2014-06-01 · 77㎡ · 7층1.9억
- 2014-04-22 · 58㎡ · 7층1.4억
- 2013-06-05 · 65㎡ · 1층1.5억
- 2012-10-27 · 73㎡ · 6층1.5억
- 2012-04-27 · 85㎡ · 4층1.9억
- 2012-03-30 · 33㎡ · 1층4.9천만
- 2010-12-28 · 33㎡ · 1층4.0천만
- 2010-03-07 · 58㎡ · 7층7.6천만
- 2009-11-25 · 73㎡ · 6층1.1억
- 2009-10-20 · 65㎡ · 1층8.3천만
- 2009-01-28 · 85㎡ · 4층1.2억
- 2008-12-02 · 73㎡ · 5층1.0억
- 2008-07-01 · 33㎡ · 1층4.0천만
이 페이지는 국토교통부 실거래가를 기반으로 한 시세 정보 제공 목적이며, 개별 거래의 알선·중개를 진행하지 않습니다.