아파트 · 교동
교동아파트D동
66세대 (추정)44년차 · 1982년 준공
매매 평균
6.8천만
대표 평형 61㎡(18평) 기준 · 누적 11건
국토교통부 실거래가 · 2025년 10월 기준
대출
이 단지 시세(매매 평균 6.8천만) 기준으로 LTV 상한만 적용하면 대출가능액은 약 4.8천만입니다(비규제지역 · 무주택자 LTV 70% 기준).
정확한 한도는 소득·기존 대출에 따라 달라집니다 — 지도에서 계산하기
세금
이 단지 시세(6.8천만) 기준 취득세는 약 68만입니다 (1주택·기본세율 1% 기준 — 비규제지역: 3주택↑ 8% 중과(2주택은 중과 없음)).
정확한 세액은 보유 주택 수·법인 여부에 따라 달라집니다 — 지도에서 계산하기
평형별 거래 현황 · 60건
| 평형 | 거래건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 61㎡(18평) | 누적 11건 | 6.8천만 |
| 64㎡(19평) | 누적 10건 | 7.0천만 |
| 79㎡(24평) | 누적 39건 | 7.0천만 |
최근 실거래
- 2025-10-22 · 79㎡ · 1층7.0천만
- 2025-05-12 · 61㎡ · 6층6.8천만
- 2025-04-28 · 79㎡ · 5층1.1억
- 2024-06-05 · 61㎡ · 1층5.0천만
- 2024-05-10 · 64㎡ · 3층7.0천만
- 2024-05-04 · 79㎡ · 1층8.8천만
- 2023-09-14 · 80㎡ · 4층8.5천만
- 2022-08-22 · 79㎡ · 5층9.3천만
- 2022-06-13 · 61㎡ · 2층7.8천만
- 2022-04-20 · 79㎡ · 4층7.2천만
- 2022-02-09 · 79㎡ · 2층8.0천만
- 2022-01-17 · 80㎡ · 1층8.5천만
- 2022-01-13 · 79㎡ · 2층7.3천만
- 2021-12-08 · 80㎡ · 6층8.5천만
- 2021-09-05 · 64㎡ · 6층7.0천만
- 2021-04-30 · 80㎡ · 4층7.3천만
- 2020-09-12 · 61㎡ · 1층5.8천만
- 2020-02-20 · 80㎡ · 5층6.3천만
- 2018-12-31 · 79㎡ · 5층7.6천만
- 2018-11-26 · 80㎡ · 3층7.2천만
이 페이지는 국토교통부 실거래가를 기반으로 한 시세 정보 제공 목적이며, 개별 거래의 알선·중개를 진행하지 않습니다.