지도로 돌아가기

금강엑슬루타워

석봉동 · 아파트 · 약 2,312세대 · 14년차 · 2012년 준공

이 가격, 적당할까요?

최근 6개월 평균 실거래가3억 3,284만원대표 평형 85㎡ · 최근 6개월 25건
최저 3억최고 3억 9,000만

가장 최근 거래는 이 평균과 비슷해요 · 최근 25건 중 10번째 가격

대출은 얼마까지 될까요?

최대로 빌릴 수 있는 돈2억 3,299만원집이 없을 때 집값의 70%까지예요

최근 6개월 평균 3억 3,284만원 기준이에요

내 조건으로 계산하기실제 한도는 소득·기존 대출에 따라 달라요

모두 얼마 들까요?

3억 3,284만원에 산다면3억 3,750만원집값은 최근 6개월 평균이에요
집값3억 3,284만원
취득세 1%333만원
중개보수 상한 0.4%133만원

집이 1채일 때 기준이에요 · 중개보수는 최대 금액이에요

세금 자세히 계산하기

비슷한 가격의 다른 단지

지도에서 찾기가격·평형이 비슷한 단지 보기

최근 거래

  • 2026.10.18 · 64㎡ · 7층3억 700만원
  • 2026.10.12 · 85㎡ · 29층3억 3,500만원
  • 2026.10.10 · 85㎡ · 50층3억 5,500만원
  • 2026.10.06 · 117㎡ · 34층4억원
  • 2026.10.06 · 85㎡ · 41층3억 5,000만원
  • 2026.10.02 · 85㎡ · 34층3억 1,700만원
  • 2026.09.19 · 64㎡ · 16층2억 9,700만원
  • 2026.09.16 · 85㎡ · 29층3억 3,500만원
  • 2026.09.13 · 141㎡ · 17층4억 6,400만원
  • 2026.09.12 · 141㎡ · 42층4억 5,200만원
  • 2026.09.08 · 85㎡ · 40층3억 2,200만원
  • 2026.08.31 · 64㎡ · 12층2억 4,000만원
  • 2026.08.28 · 64㎡ · 19층3억 1,700만원
  • 2026.08.20 · 64㎡ · 35층2억 9,500만원
  • 2026.08.19 · 118㎡ · 43층3억 9,500만원
  • 2026.08.15 · 85㎡ · 22층3억 2,900만원
  • 2026.08.11 · 85㎡ · 14층3억 2,800만원
  • 2026.08.03 · 85㎡ · 20층3억 9,000만원
  • 2026.08.02 · 141㎡ · 39층4억 6,500만원
  • 2026.08.02 · 85㎡ · 43층3억 4,500만원
거래 2,653건 모두 보기지도에서

국토교통부 실거래가 · 2026년 10월 기준

평형별 시세

64㎡ · 19평최근 3개월 5건 평균2억 9,120만
85㎡ · 26평최근 3개월 10건 평균3억 4,060만
103㎡ · 31평거래 181건 · 마지막 거래 가격4억 4,000만
117㎡ · 36평최근 3개월 2건 평균3억 9,750만
141㎡ · 43평최근 3개월 3건 평균4억 6,033만
지도에서 자세히 보기

국토교통부 실거래가를 바탕으로 시세 정보를 보여 주는 페이지예요. 개별 거래를 알선하거나 중개하지 않아요.