아파트 · 중산동
백산그린타워
274세대 (추정)33년차 · 1993년 준공
매매 평균
6.1천만
대표 평형 60㎡(18평) 기준 · 최근 3개월 2건
최근 6개월 동일면적 평균 5.6천만 · 최근 3건 중 1번째로 높음
국토교통부 실거래가 · 2026년 6월 기준
가격흐름
최근 6개월 동일 면적 거래는 3건, 평균 5.6천만입니다. 가장 최근 거래는 이 평균보다 12.5% 높습니다 · 최근 3건 중 1번째로 높은 가격.
대출
이 단지 시세(매매 평균 6.1천만) 기준으로 LTV 상한만 적용하면 대출가능액은 약 4.3천만입니다(비규제지역 · 무주택자 LTV 70% 기준).
정확한 한도는 소득·기존 대출에 따라 달라집니다 — 지도에서 계산하기
세금
이 단지 시세(6.1천만) 기준 취득세는 약 61만입니다 (1주택·기본세율 1% 기준 — 비규제지역: 3주택↑ 8% 중과(2주택은 중과 없음)).
정확한 세액은 보유 주택 수·법인 여부에 따라 달라집니다 — 지도에서 계산하기
평형별 거래 현황 · 399건
| 평형 | 거래건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 58㎡(17평) | 누적 16건 | 6.6천만 |
| 60㎡(18평) | 3개월 2건 | 6.1천만 |
| 70㎡(21평) | 3개월 2건 | 7.8천만 |
| 80㎡(24평) | 누적 108건 | 9.8천만 |
최근 실거래
- 2026-06-24 · 60㎡ · 7층6.3천만
- 2026-06-16 · 70㎡ · 3층7.0천만
- 2026-06-13 · 70㎡ · 4층8.6천만
- 2026-06-01 · 60㎡ · 19층5.9천만
- 2026-05-08 · 80㎡ · 3층9.8천만
- 2026-05-01 · 60㎡ · 1층8.4천만
- 2026-04-02 · 60㎡ · 1층4.6천만
- 2026-04-02 · 70㎡ · 15층6.5천만
- 2026-01-19 · 80㎡ · 9층9.1천만
- 2025-09-15 · 60㎡ · 4층5.4천만
- 2025-09-09 · 58㎡ · 4층6.6천만
- 2025-08-20 · 80㎡ · 5층1.0억
- 2025-08-06 · 60㎡ · 9층5.5천만
- 2025-06-14 · 60㎡ · 4층5.2천만
- 2025-05-25 · 80㎡ · 7층1.1억
- 2025-05-25 · 80㎡ · 7층1.1억
- 2025-05-25 · 80㎡ · 7층1.1억
- 2025-05-25 · 80㎡ · 7층1.1억
- 2025-05-02 · 70㎡ · 13층7.2천만
- 2025-04-29 · 80㎡ · 19층1.0억
이 페이지는 국토교통부 실거래가를 기반으로 한 시세 정보 제공 목적이며, 개별 거래의 알선·중개를 진행하지 않습니다.