지도로 돌아가기

양지마을

연산동 · 아파트 · 약 45세대 · 19년차 · 2007년 준공

이 가격, 적당할까요?

최근 6개월 평균 실거래가1억 6,500만원최근 6개월 거래가 없어요 · 지도에 표시된 평균이에요

대출은 얼마까지 될까요?

최대로 빌릴 수 있는 돈1억 1,550만원규제가 없는 지역 · 집이 없다면 집값의 70%까지

지도에 표시된 평균 1억 6,500만원 기준이에요

내 조건으로 계산하기

실제 한도는 소득·기존 대출에 따라 달라요

모두 얼마 들까요?

1억 6,500만원에 산다면1억 6,745만원집값은 지도에 표시된 평균이에요
집값1억 6,500만원
취득세 1%165만원
중개보수 상한 0.5% (한도 80만원)80만원

집이 1채일 때 기준이에요 · 중개보수는 최대 금액이에요

세금 자세히 계산하기

비슷한 가격의 다른 단지

지도에서 찾기가격·평형이 비슷한 단지 보기

최근 거래

  • 2025.06.28 · 61㎡ · 7층1억 6,500만원
  • 2024.08.17 · 83㎡ · 9층1억 5,800만원
  • 2021.03.15 · 81㎡ · 3층2억 2,300만원
  • 2021.03.06 · 71㎡ · 8층1억 9,900만원
  • 2021.02.26 · 81㎡ · 2층2억원
  • 2020.12.29 · 81㎡ · 4층2억 4,000만원
  • 2020.11.13 · 58㎡ · 2층1억 7,500만원
  • 2020.11.03 · 81㎡ · 2층2억 300만원
  • 2020.10.22 · 81㎡ · 4층2억 2,300만원
  • 2020.09.29 · 61㎡ · 3층1억 7,800만원
  • 2020.09.16 · 61㎡ · 2층1억 6,000만원
  • 2018.10.15 · 81㎡ · 6층2억 3,500만원
  • 2018.03.08 · 81㎡ · 5층2억 3,000만원
  • 2017.08.12 · 58㎡ · 3층1억 7,800만원
  • 2017.06.05 · 58㎡ · 4층1억 7,500만원
  • 2017.05.26 · 81㎡ · 3층2억 2,300만원
  • 2017.05.17 · 61㎡ · 6층1억 8,900만원
  • 2017.02.13 · 83㎡ · 9층2억 3,700만원
  • 2016.10.07 · 81㎡ · 3층2억 1,000만원
  • 2016.06.14 · 83㎡ · 9층2억 500만원
거래 54건 모두 보기지도에서

국토교통부 실거래가 · 2025년 6월 기준

평형별 시세

58㎡ · 18평거래 7건 · 마지막 거래 가격1억 7,500만
61㎡ · 18평거래 9건 · 마지막 거래 가격1억 6,500만
71㎡ · 21평거래 2건 · 마지막 거래 가격1억 9,900만
81㎡ · 24평거래 28건 · 마지막 거래 가격2억 2,300만
83㎡ · 25평거래 8건 · 마지막 거래 가격1억 5,800만
지도에서 자세히 보기

국토교통부 실거래가를 바탕으로 시세 정보를 보여 주는 페이지예요. 개별 거래를 알선하거나 중개하지 않아요.