아파트 · 공항동
송정제이빌101동
19세대 (추정)23년차 · 2003년 준공
매매 평균
5.0억
대표 평형 79㎡(24평) 기준 · 누적 12건
국토교통부 실거래가 · 2026년 5월 기준
대출
이 단지 시세(매매 평균 5.0억) 기준으로 LTV 상한만 적용하면 대출가능액은 약 2.0억입니다(투기과열지구·투기지역 · 무주택자 LTV 40% · 지역 한도 6.0억 기준).
정확한 한도는 소득·기존 대출에 따라 달라집니다 — 지도에서 계산하기
세금
이 단지 시세(5.0억) 기준 취득세는 약 497만입니다 (1주택·기본세율 1% 기준 — 조정대상지역: 2주택 8%, 3주택↑ 12% 중과).
정확한 세액은 보유 주택 수·법인 여부에 따라 달라집니다 — 지도에서 계산하기
평형별 거래 현황 · 31건
| 평형 | 거래건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 79㎡(24평) | 누적 12건 | 5.0억 |
| 85㎡(26평) | 누적 16건 | 4.3억 |
| 115㎡(35평) | 누적 2건 | 6.2억 |
| 124㎡(37평) | 누적 1건 | 5.2억 |
최근 실거래
- 2026-05-15 · 85㎡ · 3층4.3억
- 2025-07-29 · 115㎡ · 5층6.2억
- 2020-11-25 · 85㎡ · 1층4.5억
- 2020-11-23 · 82㎡ · 3층5.0억
- 2020-07-15 · 124㎡ · 5층5.2억
- 2019-04-29 · 79㎡ · 1층4.0억
- 2018-03-14 · 79㎡ · 2층3.5억
- 2017-08-26 · 85㎡ · 1층3.4억
- 2017-08-08 · 79㎡ · 1층3.1억
- 2017-03-15 · 85㎡ · 3층3.4억
- 2016-11-10 · 85㎡ · 2층3.4억
- 2016-09-19 · 81㎡ · 4층3.2억
- 2016-03-01 · 85㎡ · 4층3.4억
- 2016-01-10 · 85㎡ · 2층3.3억
- 2015-08-02 · 78㎡ · 4층3.1억
- 2015-07-30 · 85㎡ · 2층3.3억
- 2015-07-20 · 115㎡ · 5층3.1억
- 2015-06-05 · 79㎡ · 1층3.0억
- 2015-05-20 · 85㎡ · 4층3.2억
- 2015-01-12 · 85㎡ · 4층2.9억
이 페이지는 국토교통부 실거래가를 기반으로 한 시세 정보 제공 목적이며, 개별 거래의 알선·중개를 진행하지 않습니다.