지도로 돌아가기

우만주공2단지

우만동 · 아파트 · 약 984세대 · 37년차 · 1989년 준공

이 가격, 적당할까요?

최근 6개월 평균 실거래가4억 8,788만원대표 평형 50㎡ · 최근 6개월 8건
최저 4억 6,300만최고 5억 3,000만

가장 최근 거래는 이 평균보다 5.6% 높아요 · 최근 8건 중 2번째 가격

대출은 얼마까지 될까요?

최대로 빌릴 수 있는 돈1억 9,515만원집이 없을 때 집값의 40%까지예요

최근 6개월 평균 4억 8,788만원 기준이에요

내 조건으로 계산하기실제 한도는 소득·기존 대출에 따라 달라요

모두 얼마 들까요?

4억 8,788만원에 산다면4억 9,471만원집값은 최근 6개월 평균이에요
집값4억 8,788만원
취득세 1%488만원
중개보수 상한 0.4%195만원

집이 1채일 때 기준이에요 · 중개보수는 최대 금액이에요

세금 자세히 계산하기

비슷한 가격의 다른 단지

지도에서 찾기가격·평형이 비슷한 단지 보기

최근 거래

  • 2026.10.14 · 46㎡ · 1층4억 3,000만원
  • 2026.10.09 · 58㎡ · 14층5억 4,500만원
  • 2026.10.08 · 58㎡ · 14층5억 9,000만원
  • 2026.10.02 · 50㎡ · 7층5억 1,500만원
  • 2026.09.28 · 50㎡ · 10층5억원
  • 2026.09.19 · 46㎡ · 6층4억 3,000만원
  • 2026.09.19 · 58㎡ · 6층5억 8,000만원
  • 2026.09.18 · 62㎡ · 4층5억 8,000만원
  • 2026.09.05 · 46㎡ · 11층4억 1,500만원
  • 2026.09.04 · 41㎡ · 2층3억 9,000만원
  • 2026.08.31 · 50㎡ · 12층5억원
  • 2026.08.29 · 46㎡ · 10층4억 3,000만원
  • 2026.08.20 · 58㎡ · 15층5억 4,000만원
  • 2026.08.18 · 46㎡ · 5층4억 1,500만원
  • 2026.08.07 · 59㎡ · 4층5억 5,000만원
  • 2026.08.03 · 50㎡ · 5층4억 6,300만원
  • 2026.07.28 · 67㎡ · 5층6억 3,000만원
  • 2026.07.28 · 50㎡ · 12층5억 3,000만원
  • 2026.07.02 · 50㎡ · 2층4억 6,500만원
  • 2026.06.20 · 46㎡ · 4층 · 직거래4억원
거래 1,342건 모두 보기지도에서

국토교통부 실거래가 · 2026년 10월 기준

평형별 시세

41㎡ · 12평최근 3개월 1건 평균3억 9,000만
46㎡ · 14평최근 3개월 5건 평균4억 2,400만
50㎡ · 15평최근 3개월 4건 평균4억 9,450만
58㎡ · 18평최근 3개월 5건 평균5억 6,100만
62㎡ · 19평최근 3개월 1건 평균5억 8,000만
67㎡ · 20평거래 44건 · 마지막 거래 가격6억 3,000만
지도에서 자세히 보기

국토교통부 실거래가를 바탕으로 시세 정보를 보여 주는 페이지예요. 개별 거래를 알선하거나 중개하지 않아요.