지도로 돌아가기

우성중산타운

중화산동2가 · 아파트 · 약 320세대 · 지은 지 23년 · 2003년 준공

이 가격, 적당할까요?

최근 6개월 평균 실거래가2억 7,067만원대표 평형 83㎡ · 최근 6개월 3건
2.5억 ~ 2.8억

가장 최근 거래는 이 평균보다 6.9% 낮아요 · 최근 3건 중 3번째 가격

대출은 얼마까지 될까요?

집값만 보고 계산한 최대 대출1억 8,947만원집이 없을 때 집값의 70%까지예요

최근 6개월 평균 2억 7,067만원 기준이에요

실제 한도는 소득·기존 대출에 따라 달라요

모두 얼마 들까요?

2억 7,067만원에 산다면2억 7,473만원집값은 최근 6개월 평균이에요
집값2억 7,067만원
취득세 1% 등298만원
중개보수 최대 0.4%108만원

이 집을 포함해 1채일 때 기준이에요

최근 거래

  • 2026년 11월 5일 · 83㎡ · 9층2억 5,200만원
  • 2026년 11월 2일 · 83㎡ · 10층2억 8,000만원
  • 2026년 10월 29일 · 83㎡ · 10층2억 8,000만원
  • 2026년 2월 4일 · 83㎡ · 10층2억 4,000만원
  • 2026년 1월 11일 · 83㎡ · 16층2억 5,400만원
거래 15건 더 보기
  • 2026년 1월 6일 · 83㎡ · 16층2억 4,900만원
  • 2025년 12월 6일 · 83㎡ · 3층2억 1,700만원
  • 2025년 11월 22일 · 83㎡ · 9층2억 3,800만원
  • 2025년 11월 10일 · 83㎡ · 2층2억 5,000만원
  • 2025년 9월 30일 · 83㎡ · 13층2억 3,200만원
  • 2025년 9월 29일 · 83㎡ · 8층2억 4,000만원
  • 2025년 9월 26일 · 83㎡ · 1층2억 1,000만원
  • 2025년 9월 6일 · 83㎡ · 3층2억 500만원
  • 2025년 8월 31일 · 83㎡ · 9층2억 5,000만원
  • 2025년 8월 19일 · 83㎡ · 17층2억 2,500만원
  • 2025년 7월 10일 · 83㎡ · 9층2억 3,500만원
  • 2025년 4월 26일 · 83㎡ · 12층2억 3,000만원
  • 2025년 3월 7일 · 83㎡ · 2층2억원
  • 2025년 1월 17일 · 83㎡ · 4층 · 직거래2억원평균엔 안 넣었어요
  • 2024년 12월 5일 · 83㎡ · 1층1억 9,500만원
나머지 656건은 지도에서 볼 수 있어요

국토교통부 실거래가 · 2026년 10월 기준

평형별 시세

83㎡ · 25평최근 3⁠개월 3⁠건 평균2억 7,067만
지도에서 자세히 보기

국토교통부 실거래가를 바탕으로 시세 정보를 보여 주는 페이지예요. 개별 거래를 알선하거나 중개하지 않아요.