지도로 돌아가기

수유역두산위브2차

번동 · 아파트 · 약 99세대 · 17년차 · 2009년 준공

이 가격, 적당할까요?

최근 6개월 평균 실거래가8억 4,500만원최근 6개월 거래가 1건뿐이라 참고만 하세요

대출은 얼마까지 될까요?

집값만 보고 계산한 최대 대출3억 3,800만원집이 없을 때 집값의 40%까지예요

최근 6개월 평균 8억 4,500만원 기준이에요

실제 한도는 소득·기존 대출에 따라 달라요

모두 얼마 들까요?

8억 4,500만원에 산다면8억 7,060만원집값은 최근 6개월 평균이에요
집값8억 4,500만원
취득세 2.63%2,222만원
중개보수 최대 0.4%338만원

이 집을 포함해 1채일 때 기준이에요

최근 거래

  • 2026.10.14 · 85㎡ · 20층8억 4,500만원
  • 2026.02.04 · 85㎡ · 6층 · 직거래7억 1,000만원
  • 2025.12.16 · 85㎡ · 20층7억 8,000만원
  • 2025.08.03 · 85㎡ · 17층7억 5,200만원
  • 2025.05.31 · 85㎡ · 9층 · 직거래7억 2,300만원
거래 15건 더 보기
  • 2024.08.29 · 85㎡ · 18층7억 2,000만원
  • 2024.02.03 · 85㎡ · 3층6억 9,400만원
  • 2023.06.24 · 85㎡ · 9층7억 4,200만원
  • 2022.06.04 · 85㎡ · 16층8억 9,800만원
  • 2022.05.02 · 85㎡ · 17층8억 7,000만원
  • 2021.08.30 · 85㎡ · 3층7억 8,800만원
  • 2021.07.18 · 85㎡ · 20층8억 4,500만원
  • 2021.06.12 · 85㎡ · 12층7억 9,000만원
  • 2021.05.09 · 85㎡ · 12층7억 8,500만원
  • 2020.11.28 · 85㎡ · 13층7억 500만원
  • 2020.08.08 · 85㎡ · 11층6억 9,500만원
  • 2020.07.09 · 85㎡ · 17층6억 8,000만원
  • 2020.03.13 · 85㎡ · 9층6억 3,000만원
  • 2020.01.20 · 85㎡ · 4층5억 8,000만원
  • 2019.12.19 · 85㎡ · 7층5억 5,800만원
거래 83건 모두 보기지도에서

국토교통부 실거래가 · 2026년 10월 기준

평형별 시세

85㎡ · 26평최근 3개월 1건 평균8억 4,500만
지도에서 자세히 보기

국토교통부 실거래가를 바탕으로 시세 정보를 보여 주는 페이지예요. 개별 거래를 알선하거나 중개하지 않아요.