아파트 · 송도동
송도코오롱더프라우3단지
180세대 (추정)14년차 · 2012년 준공
매매 평균
7.8억
대표 평형 129㎡(39평) 기준 · 최근 3개월 1건
국토교통부 실거래가 · 2026년 6월 기준
대출
이 단지 시세(매매 평균 7.8억) 기준으로 LTV 상한만 적용하면 대출가능액은 약 5.5억입니다(비규제지역 · 무주택자 LTV 70% 기준).
정확한 한도는 소득·기존 대출에 따라 달라집니다 — 지도에서 계산하기
세금
이 단지 시세(7.8억) 기준 취득세는 약 1.7천만입니다 (1주택·기본세율 2.2% 기준 — 비규제지역: 3주택↑ 8% 중과(2주택은 중과 없음)).
정확한 세액은 보유 주택 수·법인 여부에 따라 달라집니다 — 지도에서 계산하기
평형별 거래 현황 · 167건
| 평형 | 거래건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 129㎡(39평) | 3개월 1건 | 7.8억 |
| 143㎡(43평) | 누적 85건 | 7.4억 |
| 207㎡(63평) | 누적 14건 | 18.3억 |
| 220㎡(67평) | 누적 2건 | 10.0억 |
최근 실거래
- 2026-06-05 · 130㎡ · 14층7.8억
- 2026-01-23 · 130㎡ · 6층7.8억
- 2026-01-08 · 143㎡ · 12층7.4억
- 2025-11-17 · 143㎡ · 17층8.3억
- 2025-11-05 · 143㎡ · 12층8.2억
- 2025-09-26 · 143㎡ · 11층7.5억
- 2025-07-15 · 143㎡ · 11층8.0억
- 2025-06-01 · 207㎡ · 19층18.3억
- 2025-05-25 · 143㎡ · 10층8.0억
- 2024-09-02 · 207㎡ · 19층21.8억
- 2024-07-23 · 143㎡ · 9층8.5억
- 2024-07-14 · 130㎡ · 8층8.6억
- 2024-01-13 · 143㎡ · 11층8.2억
- 2023-12-19 · 129㎡ · 14층7.5억
- 2023-04-29 · 143㎡ · 8층8.8억
- 2022-02-04 · 143㎡ · 9층8.5억
- 2022-02-04 · 143㎡ · 8층8.5억
- 2022-01-08 · 143㎡ · 14층8.1억
- 2021-09-16 · 130㎡ · 17층9.9억
- 2021-09-08 · 143㎡ · 12층8.6억
이 페이지는 국토교통부 실거래가를 기반으로 한 시세 정보 제공 목적이며, 개별 거래의 알선·중개를 진행하지 않습니다.