지도로 돌아가기

광명

대신동 · 아파트 · 약 127세대 · 47년차 · 1979년 준공

이 가격, 적당할까요?

최근 6개월 평균 실거래가2억 800만원최근 6개월 거래가 없어요 · 지도에 표시된 평균이에요

대출은 얼마까지 될까요?

최대로 빌릴 수 있는 돈1억 4,560만원집이 없을 때 집값의 70%까지예요

지도에 표시된 평균 2억 800만원 기준이에요

내 조건으로 계산하기실제 한도는 소득·기존 대출에 따라 달라요

모두 얼마 들까요?

2억 800만원에 산다면2억 1,091만원집값은 지도에 표시된 평균이에요
집값2억 800만원
취득세 1%208만원
중개보수 상한 0.4%83만원

집이 1채일 때 기준이에요 · 중개보수는 최대 금액이에요

세금 자세히 계산하기

비슷한 가격의 다른 단지

지도에서 찾기가격·평형이 비슷한 단지 보기

최근 거래

  • 2025.02.25 · 69㎡ · 2층2억원
  • 2025.02.03 · 59㎡ · 4층2억 800만원
  • 2024.12.03 · 59㎡ · 3층1억 8,500만원
  • 2024.10.29 · 69㎡ · 4층2억 3,000만원
  • 2024.06.19 · 55㎡ · 2층2억 400만원
  • 2023.11.15 · 55㎡ · 4층2억 2,900만원
  • 2023.10.11 · 59㎡ · 1층2억 2,000만원
  • 2021.11.09 · 59㎡ · 3층4억 2,500만원
  • 2021.03.21 · 69㎡ · 1층4억원
  • 2021.03.11 · 55㎡ · 2층3억 4,000만원
  • 2021.01.16 · 55㎡ · 5층3억 2,500만원
  • 2021.01.07 · 59㎡ · 5층2억 9,300만원
  • 2020.12.16 · 59㎡ · 1층2억 5,000만원
  • 2020.10.16 · 59㎡ · 2층3억 4,000만원
  • 2020.09.21 · 55㎡ · 2층2억 9,900만원
  • 2020.09.12 · 55㎡ · 5층2억 9,000만원
  • 2020.09.02 · 59㎡ · 3층2억 7,700만원
  • 2020.08.12 · 55㎡ · 5층2억 7,200만원
  • 2020.07.23 · 62㎡ · 2층2억 5,700만원
  • 2020.06.27 · 59㎡ · 5층2억 5,700만원
거래 132건 모두 보기지도에서

국토교통부 실거래가 · 2025년 2월 기준

평형별 시세

55㎡ · 17평거래 38건 · 마지막 거래 가격2억 400만
59㎡ · 18평거래 59건 · 마지막 거래 가격2억 800만
62㎡ · 19평거래 5건 · 마지막 거래 가격2억 5,700만
67㎡ · 20평거래 2건 · 마지막 거래 가격2억 5,000만
69㎡ · 21평거래 28건 · 마지막 거래 가격-
지도에서 자세히 보기

국토교통부 실거래가를 바탕으로 시세 정보를 보여 주는 페이지예요. 개별 거래를 알선하거나 중개하지 않아요.