아파트 · 삼성동
삼부아파트(101동)
43세대 (추정)28년차 · 1998년 준공
매매 평균
18.8억
대표 평형 60㎡(18평) 기준 · 누적 23건
국토교통부 실거래가 · 2025년 7월 기준
대출
이 단지 시세(매매 평균 18.8억) 기준으로 LTV 상한만 적용하면 대출가능액은 약 4.0억입니다(투기과열지구·투기지역 · 무주택자 LTV 40% · 지역 한도 4.0억 기준).
정확한 한도는 소득·기존 대출에 따라 달라집니다 — 지도에서 계산하기
세금
이 단지 시세(18.8억) 기준 취득세는 약 5.6천만입니다 (1주택·기본세율 3% 기준 — 조정대상지역: 2주택 8%, 3주택↑ 12% 중과).
정확한 세액은 보유 주택 수·법인 여부에 따라 달라집니다 — 지도에서 계산하기
평형별 거래 현황 · 35건
| 평형 | 거래건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 60㎡(18평) | 누적 23건 | 18.8억 |
| 65㎡(20평) | 누적 1건 | 11.5억 |
| 69㎡(21평) | 누적 1건 | 4.5억 |
| 83㎡(25평) | 누적 7건 | 15.5억 |
| 103㎡(31평) | 누적 3건 | 16.7억 |
최근 실거래
- 2025-07-05 · 60㎡ · 6층18.8억
- 2019-12-04 · 60㎡ · 2층14.5억
- 2019-10-16 · 60㎡ · 1층12.5억
- 2019-09-02 · 83㎡ · 7층15.5억
- 2018-05-28 · 103㎡ · 8층16.7억
- 2018-01-18 · 65㎡ · 6층11.5억
- 2017-04-03 · 60㎡ · 7층8.4억
- 2016-08-25 · 60㎡ · 11층7.5억
- 2016-02-20 · 60㎡ · 5층6.7억
- 2015-09-19 · 60㎡ · 1층6.5억
- 2015-05-25 · 60㎡ · 7층6.0억
- 2015-05-15 · 60㎡ · 10층6.1억
- 2015-04-10 · 60㎡ · 4층5.9억
- 2015-02-05 · 60㎡ · 9층5.8억
- 2014-03-11 · 83㎡ · 4층6.3억
- 2013-06-05 · 60㎡ · 10층4.6억
- 2011-10-13 · 60㎡ · 1층4.0억
- 2011-08-02 · 60㎡ · 10층5.0억
- 2011-05-02 · 83㎡ · 7층6.3억
- 2011-02-08 · 83㎡ · 1층5.3억
이 페이지는 국토교통부 실거래가를 기반으로 한 시세 정보 제공 목적이며, 개별 거래의 알선·중개를 진행하지 않습니다.