지도로 돌아가기

힐스테이트중앙

고잔동 · 아파트 · 약 1,152세대 · 8년차 · 2018년 준공

이 가격, 적당할까요?

최근 6개월 평균 실거래가7억 935만원대표 평형 60㎡ · 최근 6개월 23건
최저 6억 6,000만최고 7억 4,500만

가장 최근 거래는 이 평균과 비슷해요 · 최근 23건 중 6번째 가격

대출은 얼마까지 될까요?

최대로 빌릴 수 있는 돈4억 9,654만원집이 없을 때 집값의 70%까지예요

최근 6개월 평균 7억 935만원 기준이에요

내 조건으로 계산하기실제 한도는 소득·기존 대출에 따라 달라요

모두 얼마 들까요?

7억 935만원에 산다면7억 2,446만원집값은 최근 6개월 평균이에요
집값7억 935만원
취득세 1.73%1,227만원
중개보수 상한 0.4%284만원

집이 1채일 때 기준이에요 · 중개보수는 최대 금액이에요

세금 자세히 계산하기

비슷한 가격의 다른 단지

지도에서 찾기가격·평형이 비슷한 단지 보기

최근 거래

  • 2026.09.12 · 85㎡ · 30층9억 4,500만원
  • 2026.09.01 · 60㎡ · 18층7억 3,000만원
  • 2026.08.29 · 75㎡ · 16층8억 6,000만원
  • 2026.08.27 · 60㎡ · 25층7억 4,000만원
  • 2026.08.18 · 60㎡ · 28층7억 4,500만원
  • 2026.07.25 · 60㎡ · 18층7억 4,000만원
  • 2026.07.25 · 60㎡ · 4층6억 9,000만원
  • 2026.07.23 · 85㎡ · 27층9억 4,800만원
  • 2026.07.21 · 60㎡ · 5층6억 9,700만원
  • 2026.07.20 · 60㎡ · 16층7억 1,000만원
  • 2026.07.07 · 60㎡ · 7층7억원
  • 2026.07.05 · 60㎡ · 2층6억 8,000만원
  • 2026.07.03 · 60㎡ · 21층7억 800만원
  • 2026.07.03 · 75㎡ · 19층8억 3,600만원
  • 2026.07.02 · 85㎡ · 23층9억 5,000만원
  • 2026.06.30 · 60㎡ · 2층6억 6,000만원
  • 2026.06.28 · 60㎡ · 10층7억 2,000만원
  • 2026.06.28 · 60㎡ · 13층7억 3,500만원
  • 2026.06.27 · 60㎡ · 16층7억 1,000만원
  • 2026.06.14 · 60㎡ · 3층6억 7,500만원
거래 320건 모두 보기지도에서

국토교통부 실거래가 · 2026년 9월 기준

평형별 시세

60㎡ · 18평최근 3개월 3건 평균7억 3,833만
75㎡ · 23평최근 3개월 1건 평균8억 6,000만
85㎡ · 26평최근 3개월 1건 평균9억 4,500만
100㎡ · 30평거래 10건 · 마지막 거래 가격10억
지도에서 자세히 보기

국토교통부 실거래가를 바탕으로 시세 정보를 보여 주는 페이지예요. 개별 거래를 알선하거나 중개하지 않아요.