아파트 · 수내동
푸른마을
176세대(추정) · 34년차 · 1992년 준공
이 가격, 적당할까요?
매매 평균 · 대표 평형 85㎡
18억 7,300만원
최근 6개월 5건 기준
최근 6개월 같은 면적 거래는 5건, 평균 18억 7,300만원이에요. 가장 최근 거래는 이 평균과 비슷해요 · 최근 5건 중 2번째 가격
국토교통부 실거래가 · 2026년 9월 기준
대출은 얼마까지 될까요?
최대 약 4억원
매매 평균 18억 7,300만원 기준 · 집값 규제가 가장 강한 지역 · 집이 없다면 이 가격대 한도 4억원
소득·기존 대출에 따라 달라져요 · 내 조건으로 계산하기
모두 얼마 들까요?
18억 7,300만원에 산다면 약 19억 4,230만원
집값 18억 7,300만원 + 취득세 약 5,619만원 + 중개보수 상한 약 1,311만원
취득세는 집 1채·기본세율 3% 기준 · 집값 규제가 있는 지역이라 집이 2채면 8%, 3채 이상이면 12%로 올라요
중개보수는 법정 상한이에요 · 가진 집 수·명의에 따라 달라져요 · 내 조건으로 계산하기
평형별 거래 · 1,110건
| 평형 | 거래 | 가격 |
|---|---|---|
| 60㎡(18평) | 3개월 1건 평균 | 15억 7,500만원 |
| 85㎡(26평) | 누적 450건 · 마지막 거래 | 19억 2,000만원 |
| 102㎡(31평) | 누적 107건 · 마지막 거래 | 19억원 |
| 131㎡(40평) | 누적 241건 · 마지막 거래 | 21억 3,000만원 |
| 140㎡(42평) | 누적 5건 · 마지막 거래 | 16억 8,000만원 |
| 164㎡(50평) | 누적 67건 · 마지막 거래 | 23억 4,300만원 |
| 177㎡(53평) | 누적 19건 · 마지막 거래 | 23억원 |
최근 실거래
- 2026.09.02 · 60㎡ · 2층15억 7,500만원
- 2026.07.04 · 60㎡ · 4층14억 7,000만원
- 2026.06.20 · 85㎡ · 16층19억 2,000만원
- 2026.06.15 · 60㎡ · 3층9억원
- 2026.06.12 · 85㎡ · 16층19억원
- 2026.05.13 · 164㎡ · 20층23억 4,300만원
- 2026.05.08 · 85㎡ · 16층18억 5,000만원
- 2026.05.05 · 85㎡ · 7층19억 2,000만원
- 2026.05.02 · 85㎡ · 2층17억 7,500만원
- 2026.04.27 · 131㎡ · 7층21억 3,000만원
- 2026.04.18 · 60㎡ · 5층13억 3,000만원
- 2026.02.12 · 164㎡ · 8층22억 9,500만원
- 2026.02.05 · 85㎡ · 3층18억 8,000만원
- 2026.01.08 · 131㎡ · 5층17억 5,000만원
- 2026.01.06 · 85㎡ · 5층18억 6,000만원
- 2025.12.30 · 102㎡ · 2층19억원
- 2025.12.02 · 131㎡ · 7층22억원
- 2025.10.19 · 85㎡ · 18층18억 500만원
- 2025.10.18 · 60㎡ · 3층12억원
- 2025.10.15 · 177㎡ · 15층23억원
국토교통부 실거래가를 바탕으로 시세 정보를 보여 주는 페이지예요. 개별 거래를 알선하거나 중개하지 않아요.