이 가격, 적당할까요?
최근 6개월 평균 실거래가4억 4,257만원대표 평형 35㎡ · 최근 6개월 14건
최저 3억 6,500만최고 5억 6,000만
가장 최근 거래는 이 평균보다 26.5% 높아요 · 최근 14건 중 1번째 가격
대출은 얼마까지 될까요?
최대로 빌릴 수 있는 돈1억 7,703만원집이 없을 때 집값의 40%까지예요
최근 6개월 평균 4억 4,257만원 기준이에요
내 조건으로 계산하기실제 한도는 소득·기존 대출에 따라 달라요모두 얼마 들까요?
4억 4,257만원에 산다면4억 4,877만원집값은 최근 6개월 평균이에요
집값4억 4,257만원
취득세 1%443만원
중개보수 상한 0.4%177만원
집이 1채일 때 기준이에요 · 중개보수는 최대 금액이에요
세금 자세히 계산하기비슷한 가격의 다른 단지
지도에서 찾기가격·평형이 비슷한 단지 보기최근 거래
- 2026.10.07 · 35㎡ · 8층5억 6,000만원
- 2026.09.23 · 43㎡ · 5층6억 9,500만원
- 2026.09.22 · 35㎡ · 1층5억원
- 2026.09.11 · 28㎡ · 1층3억원
- 2026.09.04 · 50㎡ · 15층8억 7,500만원
- 2026.08.25 · 35㎡ · 10층5억 5,000만원
- 2026.08.25 · 43㎡ · 10층6억 3,500만원
- 2026.08.06 · 35㎡ · 2층5억원
- 2026.07.23 · 35㎡ · 5층5억원
- 2026.07.21 · 43㎡ · 8층6억원
- 2026.07.07 · 35㎡ · 11층4억 4,500만원
- 2026.06.28 · 35㎡ · 9층4억 1,000만원
- 2026.06.23 · 43㎡ · 1층4억 4,500만원
- 2026.06.22 · 35㎡ · 10층4억 1,000만원
- 2026.06.22 · 35㎡ · 6층3억 6,500만원
- 2026.06.17 · 50㎡ · 17층8억 900만원
- 2026.06.14 · 35㎡ · 2층3억 8,400만원
- 2026.06.06 · 35㎡ · 6층4억 2,500만원
- 2026.06.01 · 43㎡ · 6층5억 3,500만원
- 2026.05.21 · 35㎡ · 3층3억 8,500만원
국토교통부 실거래가 · 2026년 10월 기준
평형별 시세
28㎡ · 9평최근 3개월 1건 평균3억
35㎡ · 11평최근 3개월 4건 평균5억 2,750만
43㎡ · 13평최근 3개월 2건 평균6억 6,500만
50㎡ · 15평최근 3개월 1건 평균8억 7,500만
지도에서 자세히 보기
국토교통부 실거래가를 바탕으로 시세 정보를 보여 주는 페이지예요. 개별 거래를 알선하거나 중개하지 않아요.