이 가격, 적당할까요?
최근 6개월 평균 실거래가16억 8,423만원대표 평형 85㎡ · 최근 6개월 13건
최저 16억 4,000만최고 17억 4,500만
가장 최근 거래는 이 평균과 비슷해요 · 최근 13건 중 11번째 가격
대출은 얼마까지 될까요?
집값만 보고 계산한 최대 대출4억원집이 없을 때 집값이 높을수록 줄어드는 대출 상한이에요
최근 6개월 평균 16억 8,423만원 기준이에요
지도에서 계산하기실제 한도는 소득·기존 대출에 따라 달라요모두 얼마 들까요?
16억 8,423만원에 산다면17억 4,655만원집값은 최근 6개월 평균이에요
집값16억 8,423만원
취득세 3%5,053만원
중개보수 최대 0.7%1,179만원
이 집을 포함해 1채일 때 기준이에요
지도에서 세금 계산하기비슷한 가격의 다른 단지
지도에서 찾기가격·평형이 비슷한 단지 보기최근 거래
- 2026.10.21 · 85㎡ · 5층16억 7,000만원
- 2026.10.18 · 122㎡ · 26층20억 8,500만원
- 2026.10.15 · 120㎡ · 21층19억 8,000만원
- 2026.10.05 · 85㎡ · 16층17억 4,500만원
- 2026.10.05 · 60㎡ · 13층15억 2,500만원
- 2026.09.22 · 85㎡ · 7층17억 3,000만원
- 2026.09.15 · 122㎡ · 26층18억 6,000만원
- 2026.09.07 · 85㎡ · 6층17억 1,000만원
- 2026.08.20 · 60㎡ · 9층14억 9,500만원
- 2026.07.31 · 122㎡ · 20층19억 4,000만원
- 2026.07.29 · 122㎡ · 26층20억원
- 2026.07.29 · 85㎡ · 17층16억 9,000만원
- 2026.07.28 · 85㎡ · 8층16억 7,000만원
- 2026.07.23 · 85㎡ · 21층16억 7,000만원
- 2026.07.22 · 85㎡ · 14층16억 8,000만원
- 2026.07.14 · 175㎡ · 6층21억 5,000만원
- 2026.07.07 · 85㎡ · 10층16억 5,000만원
- 2026.07.02 · 60㎡ · 7층14억 7,000만원
- 2026.07.01 · 85㎡ · 12층16억 9,500만원
- 2026.06.17 · 60㎡ · 13층15억원
국토교통부 실거래가 · 2026년 10월 기준
평형별 시세
60㎡ · 18평최근 3개월 1건 평균15억 2,500만
85㎡ · 26평최근 3개월 4건 평균17억 1,375만
122㎡ · 37평최근 3개월 3건 평균19억 7,500만
152㎡ · 46평거래 57건 · 마지막 거래 가격21억 5,000만
175㎡ · 53평거래 35건 · 마지막 거래 가격21억 5,000만
지도에서 자세히 보기
국토교통부 실거래가를 바탕으로 시세 정보를 보여 주는 페이지예요. 개별 거래를 알선하거나 중개하지 않아요.