아파트 · 도곡동
도곡푸르지오
13세대 (추정)21년차 · 2005년 준공
매매 평균
9.3억
대표 평형 156㎡(47평) 기준 · 누적 1건
국토교통부 실거래가 · 2024년 10월 기준
대출
이 단지 시세(매매 평균 9.3억) 기준으로 LTV 상한만 적용하면 대출가능액은 약 3.7억입니다(투기과열지구·투기지역 · 무주택자 LTV 40% · 지역 한도 6.0억 기준).
정확한 한도는 소득·기존 대출에 따라 달라집니다 — 지도에서 계산하기
세금
이 단지 시세(9.3억) 기준 취득세는 약 2.8천만입니다 (1주택·기본세율 3% 기준 — 조정대상지역: 2주택 8%, 3주택↑ 12% 중과).
정확한 세액은 보유 주택 수·법인 여부에 따라 달라집니다 — 지도에서 계산하기
평형별 거래 현황 · 20건
| 평형 | 거래건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 156㎡(47평) | 누적 1건 | 9.3억 |
| 168㎡(51평) | 누적 17건 | 19.0억 |
| 173㎡(52평) | 누적 2건 | 11.7억 |
최근 실거래
- 2024-10-03 · 168㎡ · 5층19.0억
- 2020-12-05 · 168㎡ · 5층17.0억
- 2019-12-09 · 168㎡ · 7층14.8억
- 2018-09-13 · 168㎡ · 4층12.9억
- 2018-06-13 · 173㎡ · 5층11.7억
- 2018-05-22 · 168㎡ · 2층10.1억
- 2018-02-02 · 173㎡ · 4층11.5억
- 2017-11-17 · 168㎡ · 4층10.1억
- 2017-04-15 · 168㎡ · 7층10.0억
- 2016-01-28 · 168㎡ · 2층8.9억
- 2015-04-09 · 168㎡ · 6층9.8억
- 2014-08-18 · 168㎡ · 3층8.6억
- 2011-12-06 · 168㎡ · 7층10.9억
- 2008-02-27 · 156㎡ · 6층9.3억
- 2008-02-27 · 168㎡ · 3층8.9억
- 2008-02-15 · 168㎡ · 4층8.9억
- 2008-02-15 · 168㎡ · 6층8.9억
- 2007-03-20 · 168㎡ · 5층8.7억
- 2006-12-28 · 168㎡ · 2층9.5억
- 2006-12-16 · 168㎡ · 4층9.3억
이 페이지는 국토교통부 실거래가를 기반으로 한 시세 정보 제공 목적이며, 개별 거래의 알선·중개를 진행하지 않습니다.