아파트 · 포남동
대인4
174세대 (추정)31년차 · 1995년 준공
매매 평균
5.6천만
대표 평형 20㎡(6평) 기준 · 누적 152건
최근 6개월 거래가 3건 미만 · 최근 1건 평균 5.6천만로 대체 표시
국토교통부 실거래가 · 2026년 4월 기준
가격흐름
최근 6개월 동일 면적 거래는 1건, 평균 5.6천만입니다. 가장 최근 거래는 이 평균보다 0.0% 낮습니다 · 최근 1건 중 1번째로 높은 가격.
대출
이 단지 시세(매매 평균 5.6천만) 기준으로 LTV 상한만 적용하면 대출가능액은 약 3.9천만입니다(비규제지역 · 무주택자 LTV 70% 기준).
정확한 한도는 소득·기존 대출에 따라 달라집니다 — 지도에서 계산하기
세금
이 단지 시세(5.6천만) 기준 취득세는 약 56만입니다 (1주택·기본세율 1% 기준 — 비규제지역: 3주택↑ 8% 중과(2주택은 중과 없음)).
정확한 세액은 보유 주택 수·법인 여부에 따라 달라집니다 — 지도에서 계산하기
평형별 거래 현황 · 278건
| 평형 | 거래건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 20㎡(6평) | 누적 152건 | 5.6천만 |
| 40㎡(12평) | 누적 37건 | 7.8천만 |
| 82㎡(25평) | 누적 45건 | 1.9억 |
| 84㎡(26평) | 누적 8건 | 1.2억 |
| 128㎡(39평) | 누적 36건 | 2.6억 |
최근 실거래
- 2026-04-29 · 128㎡ · 6층2.6억
- 2026-02-10 · 20㎡ · 12층5.6천만
- 2026-02-09 · 20㎡ · 12층5.6천만
- 2026-01-03 · 128㎡ · 3층2.5억
- 2025-11-17 · 40㎡ · 4층7.8천만
- 2025-08-18 · 128㎡ · 3층1.6억
- 2025-07-15 · 128㎡ · 14층2.7억
- 2025-07-14 · 128㎡ · 2층2.8억
- 2025-04-15 · 20㎡ · 7층4.8천만
- 2025-04-12 · 20㎡ · 6층5.0천만
- 2024-12-30 · 40㎡ · 2층8.0천만
- 2024-12-03 · 40㎡ · 6층9.0천만
- 2024-11-19 · 20㎡ · 10층4.8천만
- 2024-11-18 · 40㎡ · 2층8.0천만
- 2024-11-01 · 82㎡ · 13층1.9억
- 2024-08-01 · 20㎡ · 11층5.7천만
- 2024-07-26 · 20㎡ · 5층5.3천만
- 2024-04-19 · 82㎡ · 4층1.8억
- 2024-04-12 · 20㎡ · 8층6.5천만
- 2024-02-23 · 20㎡ · 5층4.9천만
이 페이지는 국토교통부 실거래가를 기반으로 한 시세 정보 제공 목적이며, 개별 거래의 알선·중개를 진행하지 않습니다.