이 가격, 적당할까요?
최근 6개월 평균 실거래가5억 6,853만원대표 평형 50㎡ · 최근 6개월 17건
최저 5억 500만최고 6억 7,000만
가장 최근 거래는 이 평균보다 14.3% 높아요 · 최근 17건 중 3번째 가격
대출은 얼마까지 될까요?
최대로 빌릴 수 있는 돈3억 9,797만원집이 없을 때 집값의 70%까지예요
최근 6개월 평균 5억 6,853만원 기준이에요
내 조건으로 계산하기실제 한도는 소득·기존 대출에 따라 달라요모두 얼마 들까요?
5억 6,853만원에 산다면5억 7,649만원집값은 최근 6개월 평균이에요
집값5억 6,853만원
취득세 1%569만원
중개보수 상한 0.4%227만원
집이 1채일 때 기준이에요 · 중개보수는 최대 금액이에요
세금 자세히 계산하기비슷한 가격의 다른 단지
지도에서 찾기가격·평형이 비슷한 단지 보기최근 거래
- 2026.10.12 · 50㎡ · 6층6억 5,000만원
- 2026.10.08 · 50㎡ · 4층6억 5,000만원
- 2026.09.29 · 40㎡ · 18층4억 4,000만원
- 2026.09.15 · 38㎡ · 1층4억 1,900만원
- 2026.09.14 · 38㎡ · 15층4억 1,900만원
- 2026.09.11 · 50㎡ · 6층6억 3,000만원
- 2026.09.09 · 50㎡ · 1층6억 2,000만원
- 2026.09.08 · 40㎡ · 20층4억 4,000만원
- 2026.09.04 · 38㎡ · 14층4억 1,800만원
- 2026.08.14 · 50㎡ · 5층5억 500만원
- 2026.08.12 · 50㎡ · 8층6억 7,000만원
- 2026.08.12 · 40㎡ · 12층4억 2,200만원
- 2026.08.11 · 50㎡ · 15층5억 4,000만원
- 2026.08.10 · 38㎡ · 10층3억 9,800만원
- 2026.08.09 · 50㎡ · 1층5억 9,700만원
- 2026.07.18 · 50㎡ · 10층5억 5,000만원
- 2026.07.17 · 40㎡ · 18층4억 2,600만원
- 2026.07.13 · 38㎡ · 10층3억 6,300만원
- 2026.07.11 · 50㎡ · 15층5억 2,000만원
- 2026.07.07 · 50㎡ · 3층5억 3,000만원
국토교통부 실거래가 · 2026년 10월 기준
평형별 시세
38㎡ · 11평최근 3개월 4건 평균4억 1,350만
40㎡ · 12평최근 3개월 3건 평균4억 3,400만
50㎡ · 15평최근 3개월 8건 평균6억 775만
60㎡ · 18평거래 87건 · 마지막 거래 가격6억 7,000만
지도에서 자세히 보기
국토교통부 실거래가를 바탕으로 시세 정보를 보여 주는 페이지예요. 개별 거래를 알선하거나 중개하지 않아요.