아파트 · 용산동
광주용산지구2BL계룡리슈빌더포레스트아파트
820세대 (추정)7년차 · 2019년 준공
매매 평균
4.2억
대표 평형 85㎡(26평) 기준 · 최근 3개월 1건
최근 6개월 동일면적 평균 4.3억 · 최근 9건 중 8번째로 높음
국토교통부 실거래가 · 2026년 6월 기준
가격흐름
최근 6개월 동일 면적 거래는 9건, 평균 4.3억입니다. 가장 최근 거래는 이 평균보다 1.6% 낮습니다 · 최근 9건 중 8번째로 높은 가격.
대출
이 단지 시세(매매 평균 4.2억) 기준으로 LTV 상한만 적용하면 대출가능액은 약 2.9억입니다(비규제지역 · 무주택자 LTV 70% 기준).
정확한 한도는 소득·기존 대출에 따라 달라집니다 — 지도에서 계산하기
세금
이 단지 시세(4.2억) 기준 취득세는 약 420만입니다 (1주택·기본세율 1% 기준 — 비규제지역: 3주택↑ 8% 중과(2주택은 중과 없음)).
정확한 세액은 보유 주택 수·법인 여부에 따라 달라집니다 — 지도에서 계산하기
평형별 거래 현황 · 239건
| 평형 | 거래건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 77㎡(23평) | 누적 62건 | 3.7억 |
| 82㎡(25평) | 누적 6건 | 4.3억 |
| 85㎡(26평) | 3개월 1건 | 4.2억 |
| 92㎡(28평) | 누적 2건 | 4.6억 |
| 107㎡(32평) | 3개월 1건 | 5.3억 |
| 114㎡(35평) | 누적 3건 | 6.0억 |
최근 실거래
- 2026-06-24 · 85㎡ · 4층4.2억
- 2026-06-01 · 107㎡ · 3층5.3억
- 2026-05-30 · 107㎡ · 18층6.1억
- 2026-05-27 · 107㎡ · 21층5.8억
- 2026-05-23 · 85㎡ · 23층4.5억
- 2026-05-20 · 77㎡ · 18층3.7억
- 2026-05-16 · 85㎡ · 5층4.0억
- 2026-05-05 · 77㎡ · 17층3.5억
- 2026-04-25 · 85㎡ · 10층4.3억
- 2026-04-03 · 85㎡ · 26층4.3억
- 2026-03-16 · 107㎡ · 15층5.8억
- 2026-03-07 · 85㎡ · 11층4.3억
- 2026-03-03 · 107㎡ · 5층5.8억
- 2026-03-02 · 107㎡ · 16층6.3억
- 2026-03-01 · 85㎡ · 24층4.3억
- 2026-02-27 · 85㎡ · 21층4.3억
- 2026-02-26 · 107㎡ · 18층6.0억
- 2026-02-25 · 85㎡ · 22층4.3억
- 2026-02-24 · 107㎡ · 8층5.4억
- 2026-02-01 · 107㎡ · 9층5.6억
이 페이지는 국토교통부 실거래가를 기반으로 한 시세 정보 제공 목적이며, 개별 거래의 알선·중개를 진행하지 않습니다.