아파트 · 광영동
상아
655세대 (추정)35년차 · 1991년 준공
매매 평균
3.5천만
대표 평형 43㎡(13평) 기준 · 최근 3개월 2건
최근 6개월 동일면적 평균 2.8천만 · 최근 12건 중 3번째로 높음
국토교통부 실거래가 · 2026년 6월 기준
가격흐름
최근 6개월 동일 면적 거래는 12건, 평균 2.8천만입니다. 가장 최근 거래는 이 평균보다 24.4% 높습니다 · 최근 12건 중 3번째로 높은 가격.
대출
이 단지 시세(매매 평균 3.5천만) 기준으로 LTV 상한만 적용하면 대출가능액은 약 2.5천만입니다(비규제지역 · 무주택자 LTV 70% 기준).
정확한 한도는 소득·기존 대출에 따라 달라집니다 — 지도에서 계산하기
세금
이 단지 시세(3.5천만) 기준 취득세는 약 35만입니다 (1주택·기본세율 1% 기준 — 비규제지역: 3주택↑ 8% 중과(2주택은 중과 없음)).
정확한 세액은 보유 주택 수·법인 여부에 따라 달라집니다 — 지도에서 계산하기
평형별 거래 현황 · 1,412건
| 평형 | 거래건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 43㎡(13평) | 3개월 2건 | 3.5천만 |
| 49㎡(15평) | 누적 141건 | 2.0천만 |
| 60㎡(18평) | 누적 595건 | 3.0천만 |
최근 실거래
- 2026-06-23 · 43㎡ · 16층3.5천만
- 2026-06-23 · 43㎡ · 15층3.5천만
- 2026-04-28 · 43㎡ · 5층2.7천만
- 2026-04-24 · 60㎡ · 5층3.0천만
- 2026-04-03 · 43㎡ · 15층2.5천만
- 2026-04-01 · 49㎡ · 9층2.0천만
- 2026-03-28 · 43㎡ · 15층2.8천만
- 2026-03-23 · 60㎡ · 11층3.8천만
- 2026-03-16 · 60㎡ · 16층3.0천만
- 2026-03-12 · 60㎡ · 2층3.9천만
- 2026-03-04 · 43㎡ · 10층2.8천만
- 2026-03-04 · 60㎡ · 12층3.9천만
- 2026-03-03 · 43㎡ · 7층2.4천만
- 2026-02-20 · 49㎡ · 5층3.4천만
- 2026-02-13 · 43㎡ · 10층2.0천만
- 2026-02-10 · 43㎡ · 14층2.3천만
- 2026-02-06 · 43㎡ · 12층2.3천만
- 2026-02-06 · 43㎡ · 15층3.5천만
- 2026-02-06 · 43㎡ · 16층3.5천만
- 2026-02-04 · 60㎡ · 7층3.3천만
이 페이지는 국토교통부 실거래가를 기반으로 한 시세 정보 제공 목적이며, 개별 거래의 알선·중개를 진행하지 않습니다.